Smart Planning. Strong Returns.
Investment Plan
Invest Today, Grow Everyday
| Estimated Investment | Amount in Lacs | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | 40 | 44 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | 64.4 | 70.9 | 77.9 | 85.7 | 94.3 | 103.7 | 114.1 | 125.5 | 138.1 | 151.9 | 167.1 | 183.8 | 202.2 | |
| Farming | 15 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
| Cumulative Total Expected Return | 55 | 58.7 | 69.6 | 80.9 | 92.9 | 105.4 | 118.7 | 132.8 | 147.7 | 163.6 | 180.5 | 198.6 | 217.9 | 238.6 | 260.8 | 284.7 |
| Estimated Investment | Amount in Lacs | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 | Year 9 | Year 10 | Year 11 | Year 12 | Year 13 | Year 14 | Year 15 | Year 16 | Year 17 | Year 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | 40 | 44 | 48.4 | 53.2 | 58.6 | 64.4 | 70.9 | 77.9 | 85.7 | 94.3 | 103.7 | 114.1 | 125.5 | 138.1 | 151.9 | 167.1 | 183.8 | 202.2 | |
| Farming | 15 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
| Cumulative Total Expected Return | 55 | 58.7 | 69.6 | 80.9 | 92.9 | 105.4 | 118.7 | 132.8 | 147.7 | 163.6 | 180.5 | 198.6 | 217.9 | 238.6 | 260.8 | 284.7 |
Investment Model
Your Land... Our Expertise... Shared Returns...

You get legal ownership with Govt. registration

Devbagh manages the land with advanced precision farming

You earn minimum 10% annually

